Apertura degli stabilimenti balneari
Indicativamente da fine maggio, con orari ridotti fino a metà giugno. La data esatta cambia ogni anno e per ogni stabilimento.
Le date che riempiono le strutture e alzano le tariffe, calcolate anno per anno. Le sagre locali cambiano ogni stagione: qui trova dove verificarle prima di partire, non un elenco copiato.
Filtri per mese. Ogni voce indica la fonte da cui proviene la data.
| Data | Voce | Cosa comporta | Fonte |
|---|---|---|---|
| 15 Agosto 2026 | Ferragosto (Assunzione) | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 01 Novembre 2026 | Ognissanti | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 08 Dicembre 2026 | Immacolata Concezione | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 25 Dicembre 2026 | Natale | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 26 Dicembre 2026 | Santo Stefano | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 01 Gennaio 2027 | Capodanno | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 06 Gennaio 2027 | Epifania | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 28 Marzo 2027 | Pasqua | Primo fine settimana di affluenza della stagione, con molte strutture ancora chiuse. | Data calcolata (computo ecclesiastico) |
| 29 Marzo 2027 | Lunedì dell'Angelo (Pasquetta) | Giornata di gite fuori porta: spiagge e ristoranti della costa molto frequentati. | Data calcolata (computo ecclesiastico) |
| 25 Aprile 2027 | Festa della Liberazione | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 01 Maggio 2027 | Festa dei Lavoratori | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 02 Giugno 2027 | Festa della Repubblica | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 15 Agosto 2027 | Ferragosto (Assunzione) | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 01 Novembre 2027 | Ognissanti | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 08 Dicembre 2027 | Immacolata Concezione | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 25 Dicembre 2027 | Natale | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
| 26 Dicembre 2027 | Santo Stefano | Giorno festivo nazionale: strutture al completo e tariffe più alte, prenotazione con largo anticipo. | Calendario delle festività nazionali italiane |
Indicativamente da fine maggio, con orari ridotti fino a metà giugno. La data esatta cambia ogni anno e per ogni stabilimento.
Da inizio luglio a fine agosto: tariffe massime, prenotazione consigliata entro giugno.
Indicativamente a metà settembre per gli stabilimenti, fine settembre per molti campeggi.
Le sagre e gli eventi estivi della Costa Vibrata vengono confermati poche settimane prima, spesso con date diverse dall'anno precedente. Pubblicare un elenco non verificato significherebbe far spostare qualcuno per una serata che non esiste più. La redazione aggiorna il calendario prima di ogni stagione a partire dalle fonti ufficiali, e finché una data non è confermata non compare in questa pagina.
Gli avvisi e i calendari estivi dei Comuni di Martinsicuro, Alba Adriatica e Tortoreto, pubblicati sui rispettivi siti istituzionali e albi pretori. Sono la sola fonte che conferma una data e un luogo.
Il portale turistico della Regione Abruzzo, abruzzoturismo.it, raccoglie gli appuntamenti principali del territorio, utile per il quadro d'insieme.
Se organizza una manifestazione sulla costa può segnalarla alla redazione con data, luogo e riferimento ufficiale, e viene pubblicata con la sua fonte. La pagina dei contatti raccoglie le segnalazioni.
Ferragosto resta il giorno di massima affluenza dell'anno sulla costa teramana. Chi arriva senza prenotazione entro giugno paga spesso il doppio o dorme a una decina di chilometri dal mare.